Foto-GuPa Atlantique-Ausstellung 2017
Korte Spaarne
Ort | Haarlem |
52°22'48.3"N 4°38'33.8"E | |
Datum | 10.04.2015 |
Blende | F/2.8 |
Verschlusszeit | 1/320 |
Empfindlichkeit | 100 |
Brennweite | 19 |
Schloss
Ort | Le Pont Rasé |
49°35'13.6"N 1°18'21.0"W | |
Datum | 29.07.2016 |
Blende | F/5.6 |
Verschlusszeit | 1/400 |
Empfindlichkeit | 400 |
Brennweite | 45 |
Flut
Ort | Plage de Kerléven |
47°53'48.2"N 3°57'40.8"W | |
Datum | 26.09.2013 |
Blende | F/6.3 |
Verschlusszeit | 1/400 |
Empfindlichkeit | 100 |
Brennweite | 70 |
Ebbe
Ort | Plage de Kerléven |
47°53'49.1"N 3°57'33.6"W | |
Datum | 26.09.2013 |
Blende | F/6.3 |
Verschlusszeit | 1/500 |
Empfindlichkeit | 100 |
Brennweite | 24 |
Strand
Ort | IJmuiden |
52°25'43.0"N 4°33'12.0"E | |
Datum | 04.01.2015 |
Blende | F/4.5 |
Verschlusszeit | 1/2500 |
Empfindlichkeit | 100 |
Brennweite | 34 |
Magellan
Ort | Camaret-sur-Mer |
48°16'50.8"N 4°35'38.5"W | |
Datum | 30.12.2015 |
Blende | F/2.8 |
Verschlusszeit | 1/400 |
Empfindlichkeit | 400 |
Brennweite | 34 |
Pleine Mer
Ort | Douarnenez |
48°04'56.4"N 4°19'46.3"W | |
Datum | 26.12.2015 |
Blende | F/2.8 |
Verschlusszeit | 1/160 |
Empfindlichkeit | 200 |
Brennweite | 19 |
Camaret
Ort | Camaret-sur-Mer |
48°16'50.8"N 4°35'38.5"W | |
Datum | 30.12.2015 |
Blende | F/5.6 |
Verschlusszeit | 1/100 |
Empfindlichkeit | 800 |
Brennweite | 77 |
IJmuiden
Ort | IJmuiden |
52°27'36.0"N 4°33'27.7"E | |
Datum | 24.04.2011 |
Blende | F/3.2 |
Verschlusszeit | 1/250 |
Empfindlichkeit | 250 |
Brennweite | 38 |